Основным направлением компании является производство и комплектация трубопроводных систем
для газовой, нефтяной, атомной и нефтехимической промышленности
Днище – деталь трубопровода, предназначенная для закрывания концевых отверстий в трубопроводах для перекрытия неиспользуемых участков, а так же при производстве емкостей. Так же к случаям применения заглушки стальной относятся проведение ремонтных работ на трубопроводе, экстренных или плановых, временное отсечение работоспособной ветви трубопровода и перекрытие потока движущейся среды на каком-либо участке трубопровода.
Виды заглушки стальной:
Стальные днища предназначены для предприятий нефтегазохимического комплекса и трубопроводов общепромышленного назначения, на которые распространяются «Правила Госгортехнадзора России».
Заглушки эллиптические и фланцевые применяются на любых типах трубопроводов; на предприятиях энергетической, нефтяной, газовой и химической промышленности; для изготовления сосудов, аппаратов и котлов, работающих под давлением.
Возможно изготовление днищ из сталей: 20, 09Г2С,17Г1С, 10Г2ФБЮ, 09ГСФ, 20А, 20С, 20ФА, 13ХФА, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М и др.
Заглушки эллиптические (днища) стальные, приварные изготавливаются на условное давление (Ру) свыше 10 МПа (10 кгс/см2) до 28 МПа (280 кгс/см2), предназначенные для газо- и нефтепроводов, транспортирующих некоррозионноактивные и малоагрессивные среды, из сталей 20, 09Г2С, 14Г2АФ изготавливаемых по ТУ 14-3-1128-82, ТУ 14-3-460-75, ТУ 14-3-1618-89, ТУ 14-3-251-74.
Допускается изготовление из труб по ГОСТ 8731-74, 8732-78 (группы В), ГОСТ 8733-74 / 8734-75 (группы В), ГОСТ 9567-75, ГОСТ 550-75, ТУ 14-3-1578-88, ТУ 14-3-1577-88, ТУ 14-3-1486-87.
Температурный режим эксплуатации от минус 60°С до плюс 150 °С.
Детали изготавливаются в двух исполнениях:
Пример условного обозначения при заказе заглушки - эллиптической наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 6,0 мм, из стали 09Г2С, при коэффициенте условий работы 0,6, хладостойкого исполнения:
Заглушка 168x6,0 - 12,5 - 0,6-09Г2С-Х ТУ 1469-007
Dy, мм | Дн, (мм) | H, (мм) | h, (мм) не менее | Условное давление, (МПа) | Толщина стенки S, (мм) для стали | Масса, (кг), не более | |||||
20 | 09Г2С | 14Г2АФ(К55) | |||||||||
0.6 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | ||||||
25 | 32 | 15 | 8 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,04 |
32 | 38 | 20 | 10 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,07 |
40 | 45 | 20 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,08 | ||
28 | 5 | 5 | 0,10 | ||||||||
50 | 57 | 30 | 15 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,17 |
25 | 4 | 4 | 0,17 | ||||||||
[4,5] | [4,5] | 0,19 | |||||||||
5 | 0,21 | ||||||||||
[5,5] | 0,22 | ||||||||||
28 | 4 | 0,17 | |||||||||
[4,5] | 0,19 | ||||||||||
5 | 5 | 0,21 | |||||||||
[5,5] | [5,5] | 0,22 | |||||||||
65 | 76 | 40 | 20 | 12,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,31 |
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,31 | |||||
[4,5] | 0,35 | ||||||||||
25 | [4,5] | 0,35 | |||||||||
5 | 0,38 | ||||||||||
[5,5] | 0,41 | ||||||||||
6 | 0,45 | ||||||||||
[6,5] | 0,48 | ||||||||||
28 | 5 | 0,38 | |||||||||
6 | 0,45 | ||||||||||
[6,5] | [6,5] | 0,48 | |||||||||
80 | 89 | 45 | 25 | 12,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,42 | |
[4,5] | 0,46 | ||||||||||
16 | 4 | 4 | 0,42 | ||||||||
[4,5] | [4,5] | 0,46 | |||||||||
[5] | 0,51 | ||||||||||
[5,5] | 0,55 | ||||||||||
25 | [5,5] | 0,55 | |||||||||
6 | 0,60 | ||||||||||
[6,5] | 0,64 | ||||||||||
[7] | 0,68 | ||||||||||
[7,5] | 0,72 | ||||||||||
28 | 6 | 0,60 | |||||||||
[7] | 0,68 | ||||||||||
[7,5] | 0,72 | ||||||||||
8 | 0,76 | ||||||||||
100 | 108 | 50 | 30 | 12,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,57 | ||
[4,5] | 0,64 | ||||||||||
[5,5] | 0,77 | ||||||||||
16 | 4 | 0,57 | |||||||||
[5] | 5 | 0,71 | |||||||||
[5,5] | 0,77 | ||||||||||
6 | 0,83 | ||||||||||
[6,5] | 0,89 |
Донышки для трубопроводов АЭС.
Донышки из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса для трубопроводов атомных электростанций на рабочее давление и температуру среды (водяной пар и горячая вода):
Материал: донышек исполнений 01 — 06, 09 — круглая сталь марки 08Х18Н10Т по ГОСТ 5949 с Rm ? 334 МПа (34 кгс/см2) и Rp0,2?157 МПа (16 кгс/см2) при t = 350°С или заготовки группы IIIБ по ОСТ108.109.01,
остальных исполнений — заготовки из стали марки 08Х18Н10Т группы ШБ по ОСТ108.109.01.
Допускается применять заготовки категории А и Г
Пример условного обозначения приварного донышка исполнения 01 Ду =10 мм на параметры среды р = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 290°С:
Донышко 01 ОСТ 24.125.21 Размеры в мм
Исполнение | Условный проход Ду, мм | Размеры труб | D | d | S | Н | h | Масса кг** |
р = 19,62 МПа (200 кгс/см2), t = 290°С; р = 17,66 МПа (180 кгс/см2), t = 360°С; р = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 335°С; р = 10,79 МПа (110 кгс/см2), t = 55°С; р = 10,10 МПа (103 кгс/см2), t = 170°С; р = 9,02 МПа (92 кгс/см2), t = 290°С; р = 7,55 МПа (77 кгс/см2), t = 290°С; р = 5,40 МПа (55 кгс/см2), t = 60°С; p = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 290°С; p = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 200°С | ||||||||
01 | 10 | 14x2,0 | 20 | 10 | 4,5 | 20 | 6 | 0,035 |
02 | 15 | 18x2,5 | 13 | 3,0 | 25 | 0,04 | ||
03 | 20 | 25x3,0 | 30 | 19 | 4,5 | 0,10 | ||
04 | 25 | 32x3,5 | 36 | 25 | 0,13 | |||
05 | 32 | 38x3,5 | 45 | 30 | 10 | 0,30 | ||
p=17,66 МПа (180 кгс/см2), t = 360°С; p = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 335°С | ||||||||
06 | 50 | 57x5,5 | 60 | 40 | 8,0 | 35 | 10 | 0,50 |
07 | 65 | 76x7,0 | 80 | 60 | 40 | 15 | 1,00 | |
08 | 80 | 89x8,0 | 95 | 65 | 14 | 45 | 1,70 | |
р= 10,79 МПа (110кгс/см2), t = 55°С; р = 10,10 МПа (103 кгс/см2), t =170°С; р = 7,55 МПа (77 кгс/см2), t = 290°С; р = 9,02 МПа (92 кгс/см2), t =290°С; р = 5,40 МПа (55 кгс/см2) t = 60°С; р = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t =290°С; p = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 200°С | ||||||||
09 | 50 | 57x4,0 | 60 | 44 | 7,0 | 35 | 10 | 0,50 |
10 | 65 | 76x4,5 | 80 | 60 | 9,0 | 0,80 | ||
11 | 80 | 89x5,0 | 95 | 75 | 40 | 1,20 | ||
р = 10,79 МПа (110 кгс/см2), t = 55°С; р = 10,10 МПа (103 кгс/см2), t = 170°С; p = 9,02 МПа (92 кгс/см2), t = 290°С; p = 7,55 МПа (77 кгс/см2), t = 290°С | ||||||||
12 | 100 | 108x7,0 | 110 | 95 | 7,0 | 35 | 12 | 1,35 |
13 | 125 | 133x8,0 | 135 | 118 | 8,0 | 45 | 15 | 2,40 |
14 | 150 | 159x9,0 | 162 | 141 | 9,0 | 50 | 20 | 4,60 |
15 | 200 | 219x12,0 | 222 | 195 | 12 | 60 | 25 | 11,00 |
Р = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 450°С | ||||||||
16 | 150 | 159x6,5 | 162 | 147 | 6,5 | 45 | 15 | 3,30 |
р = 5,40 МПа (55 кгс/см2), t = 60°С; р = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 290°С; p = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 200°С | ||||||||
17 | 100 | 108x5,0 | 110 | 98 | 5,0 | 35 | 9 | 1,00 |
18 | 125 | 133x6,0 | 135 | 122 | 6,0 | 10 | 1,60 | |
19 | 200 | 220x8,0 | 222 | 204 | 8,0 | 50 | 18 | 7,20 |
Р = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 335°С | ||||||||
17 | 100 | 108x5,0 | 110 | 98 | 5,0 | 35 | 9 | 1,00 |
18 | 125 | 133x6,0 | 135 | 122 | 6,0 | 10 | 1,60 |
Давно сотрудничаем с компанией. Четкие сроки, качественное оборудование. Спасибо за прекрасную работу!