Основным направлением компании является производство и комплектация трубопроводных систем
для газовой, нефтяной, атомной и нефтехимической промышленности
Условное давление Ру, МПа: до 12,5
Наружный диаметр Dн, мм: 530-1420
Температура t, °С: от -70 до +450
Материал: 20, 09Г2С, 10Г2ФБЮ, 09ГСФ и др.
Класс прочности: К42-К60
Климатическое исполнение: У, УХЛ
Коэффициент условий работы для трубопроводов, m: 0,6; 0,75
Dн, мм | dн, мм | L, мм | 1,6 МПа | 2,5 МПа | 4 МПа | ||||||||||||||||
Н | m=0,6 | m=0,75 | m=0,6 | m=0,75 | m=0,6 | m=0,75 | |||||||||||||||
мм | S min | S1 min | Масса, кг | S min | S1 min | Масса, кг | S min | S1 min | Масса, кг | S min | S1 min | Масса, кг | S min | S1 min | Масса, кг | S min | S1 min | Масса, кг | |||
530 | 219 | 310 | 450 | 8,0 | 6,0 | 75,5 | 8,0 | 6,0 | 75,5 | 8,0 | 6,0 | 75,5 | 8,0 | 6,0 | 75,5 | 8,0 | 6,0 | 75,5 | 8,0 | 6,0 | 75,5 |
530 | 273 | 360 | 455 | 8,0 | 6,0 | 89,2 | 8,0 | 6,0 | 89,2 | 8,0 | 6,0 | 89,2 | 8,0 | 6,0 | 89,2 | 8,0 | 6,0 | 89,2 | 8,0 | 6,0 | 89,2 |
530 | 325 | 405 | 460 | 8,0 | 6,0 | 101,8 | 8,0 | 6,0 | 101,8 | 8,0 | 6,0 | 101,8 | 8,0 | 6,0 | 101,8 | 8,0 | 6,0 | 101,8 | 8,0 | 6,0 | 101,8 |
530 | 377 | 450 | 460 | 8,0 | 6,0 | 114,1 | 8,0 | 6,0 | 114,1 | 8,0 | 6,0 | 114,1 | 8,0 | 6,0 | 114,1 | 8,0 | 6,0 | 114,1 | 8,0 | 6,0 | 114,1 |
530 | 426 | 500 | 460 | 8,0 | 6,0 | 127,2 | 8,0 | 6,0 | 127,2 | 8,0 | 6,0 | 127,2 | 8,0 | 6,0 | 127,2 | 8,0 | 6,0 | 127,2 | 8,0 | 6,0 | 127,2 |
530 | 530 | 585 | 465 | 8,0 | 8,0 | 161,7 | 8,0 | 8,0 | 161,7 | 8,0 | 8,0 | 161,7 | 8,0 | 8,0 | 161,7 | 8,0 | 8,0 | 161,7 | 8,0 | 8,0 | 161,7 |
630 | 219 | 310 | 490 | 8,0 | 6,0 | 104,5 | 8,0 | 6,0 | 104,5 | 8,0 | 6,0 | 104,5 | 8 | 6,0 | 104,5 | 8,0 | 6,0 | 104,5 | 8,0 | 6,0 | 104,5 |
630 | 325 | 405 | 515 | 8,0 | 6,0 | 141,9 | 8,0 | 6,0 | 141,9 | 8,0 | 6,0 | 141,9 | 8,0 | 6,0 | 141,9 | 8,0 | 6,0 | 141,9 | 8,0 | 6,0 | 141,9 |
630 | 426 | 500 | 530 | 8,0 | 6,0 | 179,2 | 8,0 | 6,0 | 179,2 | 8,0 | 6,0 | 179,2 | 8,0 | 6,0 | 179,2 | 8,0 | 6,0 | 179,2 | 8,0 | 6,0 | 179,2 |
630 | 530 | 585 | 530 | 8,0 | 6,0 | 212,2 | 8,0 | 6,0 | 212,2 | 8,0 | 6,0 | 212,2 | 8,0 | 6,0 | 212,2 | 9,0 | 8,0 | 246,5 | 8,0 | 6,0 | 212,2 |
630 | 630 | 675 | 530 | 8,0 | 8,0 | 262,0 | 8,0 | 8,0 | 262,0 | 8,0 | 8,0 | 262,0 | 8,0 | 8,0 | 262,0 | 10,0 | 10,0 | 326,4 | 8,0 | 8,0 | 262,0 |
720 | 273 | 360 | 560 | 10,0 | 6,0 | 170,2 | 10,0 | 6,0 | 170,2 | 10,0 | 6,0 | 170,2 | 10,0 | 6,0 | 170,2 | 10,0 | 6,0 | 170,2 | 10,0 | 6,0 | 170,2 |
720 | 325 | 405 | 560 | 10,0 | 6,0 | 192,7 | 10,0 | 6,0 | 192,7 | 10,0 | 6,0 | 192,7 | 10,0 | 6,0 | 192,7 | 10,0 | 6,0 | 192,7 | 10,0 | 6,0 | 192,7 |
720 | 377 | 450 | 585 | 10,0 | 6,0 | 218,6 | 10,0 | 6,0 | 218,6 | 10,0 | 6,0 | 218,6 | 10,0 | 6,0 | 218,6 | 10,0 | 6,0 | 218,6 | 10,0 | 6,0 | 218,6 |
720 | 426 | 500 | 585 | 10,0 | 6,0 | 243,5 | 10,0 | 6,0 | 243,5 | 10,0 | 6,0 | 243,5 | 10,0 | 6,0 | 243,5 | 10,0 | 6,0 | 243,5 | 10,0 | 6,0 | 243,5 |
720 | 530 | 585 | 585 | 10,0 | 6,0 | 287,6 | 10,0 | 6,0 | 287,6 | 10,0 | 6,0 | 287,6 | 10,0 | 6,0 | 287,6 | 10,0 | 7,0 | 294,4 | 10,0 | 5,0 | 280,6 |
720 | 630 | 680 | 560 | 10,0 | 6,0 | 329,9 | 10,0 | 6,0 | 329,9 | 10,0 | 6,0 | 329,9 | 10,0 | 6,0 | 329,9 | 10,0 | 9,0 | 351,7 | 10,0 | 7,0 | 337,2 |
720 | 720 | 750 | 580 | 10,0 | 10,0 | 407,4 | 10,0 | 10,0 | 407,4 | 10,0 | 10,0 | 407,4 | 10,0 | 10,0 | 407,4 | 10,0 | 10,0 | 407,4 | 10,0 | 10,0 | 407,4 |
820 | 325 | 405 | 630 | 10,0 | 8,0 | 227,1 | 10,0 | 8,0 | 227,1 | 10,0 | 8,0 | 227,1 | 10,0 | 8,0 | 227,1 | 10,0 | 8,0 | 227,1 | 8,0 | 8,0 | 188,6 |
820 | 377 | 450 | 630 | 10,0 | 8,0 | 254,0 | 10,0 | 8,0 | 254,0 | 10,0 | 8,0 | 254,0 | 10,0 | 8,0 | 254,0 | 10,0 | 8,0 | 254,0 | 8,0 | 8,0 | 211,3 |
820 | 426 | 500 | 630 | 10,0 | 8,0 | 283,1 | 10,0 | 8,0 | 283,1 | 10,0 | 8,0 | 283,1 | 10,0 | 8,0 | 283,1 | 11,0 | 8,0 | 306,7 | 9,0 | 8,0 | 259,4 |
820 | 530 | 585 | 650 | 10,0 | 8,0 | 339,6 | 10,0 | 8,0 | 339,6 | 10,0 | 8,0 | 339,6 | 10,0 | 8,0 | 339,6 | 11,0 | 8,0 | 367,2 | 9,0 | 8,0 | 311,9 |
820 | 630 | 680 | 630 | 10,0 | 8,0 | 292,4 | 10,0 | 8,0 | 292,4 | 10,0 | 8,0 | 292,4 | 10,0 | 8,0 | 292,4 | 11,0 | 9,0 | 322,8 | 9,0 | 8,0 | 269,9 |
820 | 720 | 750 | 630 | 10,0 | 8,0 | 433,5 | 10,0 | 8,0 | 433,5 | 10,0 | 8,0 | 433,5 | 10,0 | 8,0 | 433,5 | 11,0 | 10,0 | 487,2 | 9,0 | 8,0 | 398,0 |
820 | 820 | 855 | 670 | 10,0 | 10,0 | 534,3 | 10,0 | 10,0 | 534,3 | 10,0 | 10,0 | 534,3 | 10,0 | 10,0 | 534,3 | 11,0 | 11,0 | 587,0 | 9,0 | 9,0 | 481,4 |
1020 | 219 | 405 | 750 | 10,0 | 8,0 | 265,9 | 10,0 | 8,0 | 265,9 | 10,0 | 8,0 | 265,9 | 10,0 | 8,0 | 265,9 | 12,0 | 8,0 | 313,8 | 10,0 | 8,0 | 265,9 |
1020 | 325 | 405 | 750 | 10,0 | 8,0 | 241,1 | 10,0 | 8,0 | 278,0 | 10,0 | 8,0 | 278,0 | 10,0 | 8,0 | 278,0 | 12,0 | 8,0 | 325,8 | 10,0 | 8,0 | 278,0 |
1020 | 426 | 500 | 760 | 10,0 | 8,0 | 348,2 | 10,0 | 8,0 | 348,2 | 10,0 | 8,0 | 348,2 | 10,0 | 8,0 | 348,2 | 13,0 | 8,0 | 436,7 | 10,0 | 8,0 | 348,2 |
1020 | 530 | 585 | 765 | 10,0 | 8,0 | 412,5 | 10,0 | 8,0 | 412,5 | 10,0 | 8,0 | 412,5 | 10,0 | 8,0 | 412,5 | 13,0 | 8,0 | 516,0 | 10,0 | 8,0 | 412,5 |
1020 | 630 | 675 | 770 | 10,0 | 8,0 | 479,8 | 10,0 | 8,0 | 479,8 | 10,0 | 8,0 | 479,8 | 10,0 | 8,0 | 479,8 | 13,0 | 8,0 | 599,3 | 11,0 | 8,0 | 519,7 |
1020 | 720 | 750 | 770 | 10,0 | 8,0 | 535,7 | 10,0 | 8,0 | 535,7 | 10,0 | 8,0 | 535,7 | 10,0 | 8,0 | 535,7 | 14,0 | 9,0 | 723,3 | 11,0 | 8,0 | 580,0 |
1020 | 820 | 855 | 770 | 10,0 | 8,0 | 610,8 | 10,0 | 8,0 | 610,8 | 10,0 | 8,0 | 610,8 | 10,0 | 8,0 | 610,8 | 14,0 | 11,0 | 849,2 | 11,0 | 9,0 | 673,6 |
1020 | 1020 | 1030 | 850 | 10,0 | 10,0 | 818,5 | 10,0 | 10,0 | 818,5 | 10,0 | 10,0 | 818,5 | 10,0 | 10,0 | 818,5 | 14,0 | 14,0 | 1141,4 | 11,0 | 11,0 | 899,5 |
1220 | 325 | 500 | 860 | 10,0 | 8,0 | 395,4 | 10,0 | 8,0 | 395,4 | 10,0 | 8,0 | 395,4 | 10,0 | 8,0 | 395,4 | 15,0 | 8,0 | 572,1 | 12,0 | 8,0 | 466,3 |
1220 | 426 | 500 | 860 | 10,0 | 8,0 | 407,4 | 10,0 | 8,0 | 407,4 | 10,0 | 8,0 | 407,4 | 10,0 | 8,0 | 407,4 | 15,0 | 8,0 | 584,1 | 12,0 | 8,0 | 478,2 |
1220 | 530 | 585 | 900 | 10,0 | 8,0 | 490,4 | 10,0 | 8,0 | 490,4 | 10,0 | 8,0 | 490,4 | 10,0 | 8,0 | 490,4 | 15,0 | 8,0 | 697,2 | 12,0 | 8,0 | 573,3 |
1220 | 630 | 675 | 900 | 10,0 | 8,0 | 568,5 | 10,0 | 8,0 | 568,5 | 10,0 | 8,0 | 568,5 | 10,0 | 8,0 | 568,5 | 15,0 | 8,0 | 807,1 | 12,0 | 8,0 | 664,2 |
1220 | 720 | 750 | 900 | 10,0 | 8,0 | 634,6 | 10,0 | 8,0 | 634,6 | 10,0 | 8,0 | 634,6 | 10,0 | 8,0 | 634,6 | 16,0 | 9,0 | 964,5 | 13,0 | 8,0 | 793,9 |
1220 | 820 | 855 | 900 | 10,0 | 8,0 | 723,4 | 10,0 | 8,0 | 723,4 | 10,0 | 8,0 | 723,4 | 10,0 | 8,0 | 723,4 | 16,0 | 10,0 | 1113,3 | 13,0 | 9,0 | 918,8 |
1220 | 1020 | 1030 | 950 | 10,0 | 8,0 | 900,1 | 10,0 | 8,0 | 900,1 | 11,0 | 8,0 | 973,2 | 10,0 | 8,0 | 900,1 | 16,0 | 12,0 | 1417,1 | 13,0 | 10,0 | 1159,2 |
1220 | 1220 | 1220 | 1000 | 10,0 | 10,0 | 1152,4 | 10,0 | 10,0 | 1152,4 | 11,0 | 11,0 | 1266,6 | 10,0 | 10,0 | 1152,4 | 17,0 | 17,0 | 1947,8 | 14,0 | 14,0 | 1608,0 |
1420 | 325 | 405 | 950 | 10,0 | 8,0 | 311,7 | 10,0 | 8,0 | 311,7 | 10,0 | 8,0 | 373,8 | 10,0 | 8,0 | 311,7 | 16,0 | 8,0 | 574,2 | 13,0 | 8,0 | 474,2 |
1420 | 426 | 500 | 960 | 10,0 | 8,0 | 389,0 | 10,0 | 8,0 | 389,0 | 10,0 | 8,0 | 466,5 | 10,0 | 8,0 | 389,0 | 16,0 | 8,0 | 713,9 | 13,0 | 8,0 | 590,5 |
1420 | 530 | 585 | 1000 | 10,0 | 8,0 | 466,6 | 10,0 | 8,0 | 466,6 | 11,0 | 8,0 | 506,9 | 10,0 | 8,0 | 466,6 | 16,0 | 8,0 | 707,9 | 13,0 | 8,0 | 704,6 |
1420 | 630 | 675 | 1000 | 10,0 | 8,0 | 540,6 | 10,0 | 8,0 | 540,6 | 11,0 | 8,0 | 587,2 | 10,0 | 8,0 | 540,6 | 17,0 | 8,0 | 865,3 | 13,0 | 8,0 | 815,7 |
1420 | 720 | 750 | 1000 | 10,0 | 8,0 | 603,1 | 10,0 | 8,0 | 603,1 | 11,0 | 8,0 | 654,8 | 10,0 | 8,0 | 603,1 | 17,0 | 9,0 | 973,8 | 14,0 | 8,0 | 971,0 |
1420 | 820 | 855 | 1030 | 10,0 | 8,0 | 697,1 | 10,0 | 8,0 | 697,1 | 11,0 | 9,0 | 768,8 | 10,0 | 8,0 | 697,1 | 17,0 | 10,0 | 1133,7 | 14,0 | 8,0 | 1118,6 |
1420 | 1020 | 1030 | 1030 | 10,0 | 8,0 | 844,1 | 10,0 | 8,0 | 844,1 | 12,0 | 8,0 | 986,1 | 10,0 | 8,0 | 844,1 | 18,0 | 13,0 | 1488,7 | 15,0 | 10,0 | 1475,3 |
1420 | 1220 | 1220 | 1030 | 10,0 | 8,0 | 1001,5 | 10,0 | 8,0 | 1001,5 | 12,0 | 9,0 | 1188,7 | 10,0 | 8,0 | 1001,5 | 19,0 | 14,0 | 1868,3 | 15,0 | 13,0 | 1818,0 |
Рабочее давление, (Рр), МПа: от 530 - 10,0 МПа до 1020 и более - 4,0 МПа
Наружный диаметр Dнхdн, мм: от 530х219 до 1420х1420
Температура t, °С: при монтаже до -60°С при эксплуатации до -40°С
Материал: ст.20, 09Г2С
Dh,мм |
dH, мм |
Размеры, мм |
Ру, Мпа (кгс/м2) |
Масса,кг |
|||
S |
S1 |
L |
H |
||||
530 |
219 |
8 |
5 |
215 |
305 |
4,0 (40) |
43 |
12 |
6 |
215 |
305 |
6,4 (64) |
63 |
||
273 |
8 |
5 |
250 |
305 |
4,0 (40) |
50 |
|
12 |
7 |
250 |
305 |
6,4 (64) |
75 |
||
325 |
12 |
8 |
300 |
305 |
6,4 (64) |
90 |
|
24 |
12 |
300 |
365 |
8,5 (85) |
187 |
||
426 |
30 |
14 |
390 |
365 |
8,5 (85) |
310 |
|
30 |
16 |
390 |
365 |
10,0 (100) |
310 |
||
530 |
20 |
16 |
425 |
365 |
7,5 (75) |
246 |
|
30 |
18 |
425 |
365 |
8,5 (85) |
360 |
||
720 |
219 |
12 |
6 |
260 |
400 |
5,6 (56) |
105 |
273 |
12 |
6 |
260 |
400 |
5,6 (56) |
100 |
|
325 |
14 |
7 |
300 |
400 |
5,6 (56) |
125 |
|
16 |
8 |
300 |
460 |
6,4 (64) |
165 |
||
30 |
12 |
300 |
460 |
7,5 (75) |
325 |
||
30 |
12 |
300 |
460 |
8,5 (85) |
325 |
||
426 |
14 |
8 |
390 |
400 |
5,6 (56) |
186 |
|
30 |
12 |
390 |
460 |
7,5 (75) |
405 |
||
30 |
14 |
390 |
460 |
8,5 (85) |
405 |
||
530 |
20 |
12 |
480 |
460 |
5,6 (56) |
331 |
|
30 |
16 |
480 |
460 |
7,5 (75) |
472 |
||
30 |
18 |
480 |
460 |
8,5 (85) |
472 |
||
720 |
36 |
22 |
580 |
650 |
7,5 (75) |
836 |
|
36 |
26 |
580 |
650 |
8,5 (85) |
836 |
||
820 |
325 |
24 |
9 |
330 |
510 |
7,5 (75) |
306 |
25 |
10 |
330 |
510 |
8,5 (85) |
320 |
||
377 |
26 |
11 |
340 |
510 |
7,5 (75) |
338 |
|
530 |
24 |
12 |
480 |
510 |
5,6 (56) |
437 |
|
1020 |
325 |
25 |
9 |
410 |
610 |
7,5 (75) |
555 |
30 |
10 |
410 |
610 |
8,5 (85) |
650 |
||
25 |
9 |
410 |
610 |
8,5 (85) |
555 |
||
426 |
15,2 |
7 |
410 |
550 |
4,0 (40) |
305 |
|
26 |
11 |
410 |
610 |
7,5 (75) |
566 |
||
15,2 |
7 |
410 |
550 |
5,6 (56) |
305 |
||
32 |
14 |
410 |
610 |
8,5 (85) |
676 |
||
26 |
11 |
410 |
610 |
8,5 (85) |
566 |
||
530 |
28 |
15 |
480 |
610 |
7,5 (75) |
680 |
|
32 |
17 |
480 |
610 |
8,5 (85) |
786 |
Давно сотрудничаем с компанией. Четкие сроки, качественное оборудование. Спасибо за прекрасную работу!