Основным направлением компании является производство и комплектация трубопроводных систем
для газовой, нефтяной, атомной и нефтехимической промышленности
Дисковый затвор — тип трубопроводной арматуры, в котором запирающий или регулирующий элемент имеет форму диска, поворачивающегося вокруг оси, перпендикулярной или расположенной под углом к направлению потока рабочей среды. Также эти устройства называют заслонками, поворотными затворами, герметичными клапанами, гермоклапанами.
Наиболее часто такая арматура применяется при больших диаметрах трубопроводов, малых давлениях среды и пониженных требованиях к герметичности рабочего органа, в основном в качестве запорной арматуры.
В дисковых затворах запирающий элемент, то есть затвор, имеет форму диска, который может перекрывать проход рабочей среде через кольцевое седло в корпусе путём поворота (как правило на 90°) затвора вокруг оси, перпендикулярной направлению потока среды, при этом ось вращения диска может являться его собственной осью (осевые дисковые затворы) или же не совпадать с осью (эксцентриковые дисковые затворы).
Рабочее давление задвижки PN: 10/16
Рабочая температура: - 10°С до +80°С
Диаметры поставляемых затворов: от DN50 до DN1000
Корпус: чугун GG25
Покрытие корпуса: эпоксидное покрытие, нанесенное электростатическим способом голубого цвета RAL 5017 толщиной 250 µm.
Дисковый фланцевый поворотный затвор предназначен к применению в системах водоснабжения, водоотведения.
Параметры
Корпус: чугун GG25;
Втулка: бронза;
Шток: нержавеющая сталь;
Седло: EPDM;
Диск: высокопрочный чугун;
Ось: нержавеющая сталь;
Шильда: алюминий;
Заклепки шильды: алюминий;
Короткая втулка: бронза;
Кольцо: NBR;
Болт: нержавеющая сталь;
Пружина: нержавеющая сталь;
Гайка: нержавеющая сталь;
Пластино: нержавеющая сталь;
Рычаг/Редуктор: чугун;
Size | A | В | С | D | E | G | H | I | J | К | L |
50mm | 83 | 120 | 32 | 150 | 87 | 52.88 | 108 | 111 | 125 | 165 | 4-19 |
65mm | 93 | 130 | 32 | 150 | 106 | 64.49 | 112 | 115 | 145 | 185 | 4-19 |
80mm | 100 | 145 | 32 | 150 | 120 | 78.84 | 114 | 117 | 160 | 200 | 8-19 |
100mm | 114 | 155 | 32 | 150 | 144 | 104.04 | 127 | 130 | 180 | 220 | 8-19 |
125mm | 125 | 170 | 32 | 150 | 170 | 123.32 | 140 | 143 | 210 | 250 | 8-19 |
150mm | 143 | 190 | 32 | 150 | 197 | 155.58 | 140 | 143 | 240 | 285 | 8-23 |
200mm | 170 | 205 | 45 | 300 | 252 | 202.46 | 152 | 155 | 295 | 340 | 12-23 |
250mm | 198 | 235 | 45 | 300 | 305 | 250.47 | 165 | 168 | 355 | 405 | 12-28 |
300mm | 220 | 280 | 45 | 300 | 350 | 311.55 | 178 | 182 | 410 | 460 | 12-28 |
Тип уплотнения |
Enamel | NBR | EPDM | Viton | PTFE | Bronze | 304 | 316 | 316L | Iron |
Питьевая вода |
А | А | А | А | А | А | А | А | А | Е |
Канализация |
А | А | А | А | А | А | А | А | А | С |
Морская вода |
А | А | А | А | А | А | D | D | D | Е |
Газ |
А | А | А | А | А | А | А | А | А | В |
Природный газ |
А | А | А | А | А | А | А | А | А | В |
Пар |
А | Е | 120°С | 160°С | 160°С | А | А | А | А | В |
Масла |
А | А | D | В | А | А | А | А | А | В |
Кислота |
А | В | А | А | А | Е | В | В | А | с |
Сильная кислота |
А | С | В | А | А | Е | D | D | В | в |
Слабые основания |
А | в | А | В | А | В | В | В | А | Е |
Щелочи |
А | в | А | С | А | Е | С | С | В | Е |
А - идеально
ВС – нормально
D - не рекомендуется
Е -запрещено
Рабочее давление PN: 10/16
Рабочая температура: - 10°С до +80°С
Диаметры поставляемых затворов: от DN50 до DN300
Корпус: чугун GG25
Покрытие корпуса: эпоксидное покрытие, нанесенное электростатическим способом голубого цвета RAL 5017 толщиной 250 µm.
Дисковый межфланцевый поворотный затвор предназначен к применению в системах водоснабжения, водоотведения.
Параметры
1) Корпус: чугун GG25;
2) Втулка: бронза;
3) Шток: нержавеющая сталь;
4) Седло: EPDM;
5) Диск: высокопрочный чугун;
6) Ось: нержавеющая сталь;
7) Шильда: алюминий;
8) Заклепки шильды: алюминий;
9) Короткая втулка: бронза;
10) Кольцо: NBR;
11) Болт: нержавеющая сталь;
12) Пружина: нержавеющая сталь;
13) Гайка: нержавеющая сталь;
14) Пластино: нержавеющая сталь;
15) Рычаг/Редуктор: чугун;
SIZE | D1 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | К | D9 | d0 | h | A | В | С | E | H | L |
DN50(2") | 52.88 | 76.3 | 100 | 77 | 50 | 35 | 3 | 7 | 13 | 8.86 | 80 | 161 | 42 | 32 | 32.3 | 45 |
DN65(2. 5") | 64.49 | 89 | 120 | 77 | 50 | 35 | 3 | 7 | 13 | 8.86 | 89 | 175 | 44.7 | 32 | 46.1 | 47.6 |
DN80(3") | 78.84 | 103.9 | 127 | 77 | 50 | 35 | 3 | 7 | 13 | 8.86 | 95 | 181 | 45.2 | 32 | 64.4 | 49 |
DN100(4") | 104.04 | 135 | 156 | 92 | 70 | 55 | 3 | 10 | 16 | 11.1 | 114 | 200 | 52.1 | 32 | 86.3 | 54.7 |
DN125(5") | 123.32 | 159 | 190 | 92 | 70 | 55 | 3 | 10 | 19 | 12.7 | 127 | 213 | 54.4 | 32 | 110.6 | 58 |
DN150(6") | 155.58 | 188.4 | 212 | 92 | 70 | 55 | 3 | 10 | 19 | 12.7 | 139 | 226 | 55.8 | 32 | 134.8 | 58.6 |
DN200(8") | 202.46 | 238.12 | 268 | 125 | 102 | 70 | 3 | 12 | 22 | 15.9 | 175 | 260 | 60.6 | 45 | 192.4 | 63.4 |
DN250(10") | 250.47 | 292.35 | 325 | 125 | 102 | 70 | 3 | 12 | 28 | 20.6 | 203 | 292 | 65.6 | 45 | 241.7 | 70 |
DN300(12") | 311.55 | 344.09 | 402 | 150 | 125 | 85 | 3 | 14 | 32 | 22.1 | 242 | 337 | 76.9 | 45 | 291.8 | 80.1 |
DN | øD | n-ød | n-ødl | øD3 | øD4 | øD5 | h | n-ød2 | CHxCH |
H |
HI | H2 | al | a2 | L | FtF | Вес, кг |
40 | ПØ | 4-ø19 | 65 | 50 | 35 | 2 | 4-ø7 | 11x11 |
245 |
140 | 32 | 90° | 170 |
2 |
|||
50 | 125 | 4-ø19 | 65 | 50 | 35 | 2 | 4-ø7 | 11x11 |
251 |
162 | 32 | 90° | 170 | 43 |
2,8 |
||
65 | 145 | 4-ø19 | 65 | 50 | 35 | 2 | 4-ø7 | 11x11 |
277 |
175 | 32 | 90° | 170 | 46 |
3,6 |
||
80 | 160 | 8-øl9 | 4-ø19 | 65 | 50 | 35 | 2 | 4-ø7 | 11x11 |
265 |
181 | 32 | 45° | 90° | 170 | 46 |
4 |
100 | 180 | 8-ø19 | 90 | 70 | 50 | 2 | 4-ø9 | 14x14 |
331 |
200 | 32 | 90° | 225 | 52 |
5,5 |
||
125 | 210 | 8-øl9 | 90 | 70 | 50 | 2 | 4-ø9 | 14x14 |
356 |
213 | 32 | 90° | 225 | 56 |
7,5 |
||
150 | 240 | 8-ø23 | 90 | 70 | 50 | 2 | 4-ø9 | 14x14 |
382 |
225 | 32 | 90° | 225 | 56 |
8,5 |
||
200 | 295 | 4-ø23 | 4-ø23 | 125 | 102 | 70 | 2 | 4-ø12 | 17x17 |
462 |
260 | 38 | 30° | 45° | 240 | 60 |
13,8 |
DN | øD1 | øD2 | n-Rl | n-Kl | øD3 | øD4 | øD5 | øD6 | h | n-ød2 | ed | HI | H2 | НЗ | T | b | R | L | L1 | Al | FtF | Bee, кг |
250 | 350 | 355 | 12- R11,5 | 12- R14 | 125 | 102 | 70 | 300 | 2 | 4-ø12 | 28 | 292 | 195 | 55 | 31. 3 | 8 | 14 | 27.4 | 240 | 30° | 68 | 29 |
300 | 400 | 410 | 12- Rl1,5 | 12- R14 | 150 | 125 | 85 | 300 | 2 | 4-ø14 | 28 | 337 | 236 | 65 | 31. 3 | 8 | 14 | 27.4 | 240 | 30е | 78 | 41 |
DN | øDl | øD2 | n-ød | n- ødl | øD3 | øD4 | øD5 | øD6 | Ь | n-ød2 | H1 | H2 | НЗ | ød | T | b | L | LI | A | FtF | Bec, КГ | |
350 | 470 | 460 | 16- ø31 | 16- ø23 | 175 | 140 | 100 | 300 | 2,5 | 4-øl8 | 368 | 263 | 70 | 36 | 39.3 | 10 | 56 | 220 | 22 | 78 | 47,5 | |
400 | 525 | 515 | 16- ø31 | 16- ø28 | 175 | 140 | 100 | 300 | 2,5 | 4-øl8 | 400 | 302 | 80 | 36 | 39.3 | 10 | 63 | 230 | 22 | 102 | 84,5 | |
450 | 585 | 565 | 20- ø31 | 20- ø25 | 175 | 140 | 100 | 300 | 2,5 | 4-ø18 | 422 | 319 | 80 | 36 | 39.3 | 10 | 63 | 236 | 18° | 114 | 105,5 | |
500 | 650 | 620 | 20- ø34 | 20- ø28 | 210 | 165 | 130 | 150 | 3 | 4-ø22 | 480 | 355 | 82 | 48 | 51,8 | 14 | 70 | 175 | 18° | 127 | 148,5 | |
600 | 770 | 725 | 20- ø37 | 20- ø31 | 210 | 165 | 130 | 150 | 3 | 4-ø12 | 562 | 444 | 82 | 60 | 64.4 | 18 | 70 | 277 | 18° | 154 | 222,5 |
Характеристики применения уплотнений.
Тип уплотнения |
Enamel | NBR | EPDM | Viton | PTFE | Bronze | 304 | 316 | 316L | Iron |
Питьевая вода |
А | А | А | А | А | А | А | А | А | Е |
Канализация |
А | А | А | А | А | А | А | А | А | С |
Морская вода |
А | А | А | А | А | А | D | D | D | Е |
Газ |
А | А | А | А | А | А | А | А | А | В |
Природный газ |
А | А | А | А | А | А | А | А | А | В |
Пар |
А | Е | 120°С | 160°С | 160°С | А | А | А | А | В |
Масла |
А | А | D | В | А | А | А | А | А | В |
Кислота |
А | В | А | А | А | Е | В | В | А | С |
Сильная кислота |
А | С | В | А | А | Е | D | D | В | в |
Слабые основания |
А | в | А | В | А | В | В | В | А | Е |
Щелочи |
А | в | А | С | А | Е | С | С | В | Е |
А - идеально
ВС – нормально
D - не рекомендуется
Е -запрещено
Рабочее давление PN: 10/16/25
Рабочая температура: +2°С до +80°С
Кратковременная температура: - 10°С до +90 С
Диаметры поставляемых затворов: от DN100 до DN2000
Корпус: высокопрочный чугун GJS500
Покрытие корпуса: эпоксидное покрытие, нанесенное электростатическим способом голубого цвета RAL 5017 толщиной 250 µm.
Дисковый поворотный двуэксцентричный затвор применяется в качестве запорной арматуры в различных технологических установках системах водоснабжения, водоотведения, пожаротушения и водоочистки.
Параметры:
1) Заглушка (крышка): чугун GJS 500;
2) Корпус: высокопрочный чугун GJS 500;
3) Шток: нержавеющая сталь;
4) Диск: EPDM;
5) Защитная крышка: высокопрочный чугун;
6) Уплотнительное кольцо: EPDM;
7) Кольцо: углеродистая сталь;
8) Прокладка;
9) Прокладка редуктора: полифармальдегид;
10) Шток: нержавеющая сталь;
11) Ручной редуктор;
DN(mm) | Pn(mm) | D | D1 | D2 | b | f | h1 | h | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | D0 | Z-d | WEIGHT KG | |
100 | 1.0 | 190 | 210 | 180 | 156 | 26 | 3 | 210 | 295 | 125 | 87 | 105 | 341 | 366 | 320 | 8-23 | 62 |
1.6 | 190 | 210 | 180 | 156 | 19 | 3 | 210 | 295 | 125 | 87 | 105 | 341 | 366 | 320 | 8-23 | 62 | |
150 | 1.0 | 210 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 210 | 295 | 125 | 87 | 105 | 341 | 336 | 320 | 8-23 | 88 |
1.6 | 210 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 210 | 295 | 125 | 87 | 105 | 341 | 336 | 320 | 8-23 | 88 | |
200 | 1.0 | 230 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 210 | 295 | 125 | 87 | 105 | 341 | 336 | 320 | 8-23 | 104 |
1.6 | 230 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 210 | 295 | 125 | 87 | 105 | 341 | 336 | 320 | 12-23 | 104 | |
250 | 1.0 | 250 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 235 | 330 | 125 | 87 | 105 | 341 | 336 | 320 | 12-23 | 136 |
1.6 | 250 | 405 | 355 | 319 | 22 | 3 | 235 | 330 | 125 | 87 | 105 | 341 | 336 | 320 | 12-28 | 136 | |
300 | 1.0 | 270 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 274 | 349 | 125 | 87 | 105 | 341 | 336 | 320 | 12-23 | 150 |
1.6 | 270 | 460 | 410 | 370 | 24.5 | 4 | 284 | 349 | 125 | 87 | 105 | 341 | 336 | 300 | 12-28 | 150 | |
350 | 1.0 | 290 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 319 | 390 | 180 | 140 | 155 | 420 | 406 | 360 | 16-23 | 199 |
1.6 | 290 | 520 | 470 | 429 | 26.5 | 4 | 319 | 390 | 180 | 140 | 155 | 420 | 406 | 360 | 16-28 | 199 | |
400 | 1.0 | 310 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 345 | 415 | 180 | 140 | 155 | 420 | 406 | 360 | 16-28 | 256 |
1.6 | 310 | 580 | 525 | 480 | 28 | 4 | 345 | 415 | 180 | 140 | 155 | 420 | 406 | 360 | 16-31 | 271 | |
450 | 1.0 | 330 | 615 | 565 | 530 | 32 | 4 | 382 | 519 | 175 | 126 | 133 | 395 | 380 | 360 | 20-28 | 298 |
1.6 | 330 | 640 | 585 | 548 | 30 | 4 | 382 | 519 | 175 | 126 | 133 | 395 | 380 | 360 | 20-31 | 298 | |
500 | 1.0 | 350 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 420 | 489 | 190 | 146 | 173 | 490 | 475 | 360 | 20-28 | 390 |
1.6 | 350 | 715 | 650 | 609 | 31.5 | 4 | 420 | 489 | 190 | 146 | 173 | 490 | 475 | 360 | 20-34 | 410 | |
600 | 1.0 | 390 | 780 | 725 | 682 | 36 | 5 | 476 | 563 | 190 | 146 | 173 | 490 | 475 | 360 | 20-37 | 527 |
1.6 | 390 | 840 | 770 | 720 | 36 | 5 | 476 | 563 | 190 | 146 | 173 | 490 | 475 | 450 | 24-31 | 549 | |
700 | 1.0 | 430 | 895 | 840 | 794 | 40 | 5 | 550 | 630 | 216 | 183 | 212 | 505 | 490 | 360 | 24-37 | 755 |
1.6 | 430 | 910 | 840 | 794 | 39.5 | 5 | 550 | 630 | 216 | 183 | 212 | 505 | 490 | 360 | 24-33 | 780 | |
750 | 1.0 | 470 | 965 | 900 | 844 | 43 | 5 | 580 | 665 | 216 | 183 | 212 | 505 | 490 | 360 | 24-36 | 912 |
1.6 | 470 | 975 | 900 | 844 | 43 | 5 | 580 | 665 | 216 | 183 | 212 | 505 | 490 | 360 | 24-34 | 938 | |
800 | 1.0 | 470 | 1015 | 950 | 901 | 44 | 5 | 600 | 678 | 216 | 183 | 212 | 505 | 490 | 360 | 24-40 | 1018 |
1.6 | 470 | 1025 | 950 | 901 | 43 | 5 | 600 | 678 | 216 | 183 | 212 | 505 | 490 | 450 | 28-34 | 1045 | |
900 | 1.0 | 510 | 1115 | 1050 | 1001 | 46 | 5 | 650 | 805 | 216 | 183 | 212 | 505 | 490 | 450 | 28-40 | 1120 |
1.6 | 510 | 1125 | 1050 | 1001 | 46.5 | 5 | 765 | 838 | 258 | 253 | 253 | 518 | 502 | 500 | 28-37 | 1222 | |
1000 | 1.0 | 550 | 1230 | 1160 | 1112 | 50 | 5 | 775 | 860 | 258 | 253 | 253 | 518 | 502 | 500 | 28-43 | 1881 |
1.6 | 550 | 1255 | 1170 | 1112 | 50 | 5 | 775 | 860 | 258 | 253 | 253 | 518 | 502 | 500 | 32-37 | 1905 | |
1100 | 1.0 | 630 | 1340 | 1270 | 1218 | 53.5 | 5 | 845 | 1050 | 258 | 253 | 253 | 518 | 502 | 500 | 32-43 | 2120 |
1.6 | 630 | 1355 | 1280 | 1218 | 53.5 | 5 | 860 | 1077 | 287 | 270 | 270 | 580 | 560 | 500 | 32-40 | 2146 | |
1200 | 1.0 | 630 | 1455 | 1380 | 1328 | 56 | 5 | 880 | 1107 | 287 | 270 | 270 | 580 | 560 | 500 | 32-49 | 2213 |
1.6 | 630 | 1485 | 1390 | 1328 | 57 | 5 | 910 | 1127 | 287 | 270 | 270 | 580 | 560 | 500 | 36-43 | 2408 | |
1400 | 1.0 | 710 | 1675 | 1590 | 1530 | 62 | 5 | 985 | 1146 | 515 | 405 | 420 | 725 | 700 | 600 | 36-49 | 3456 |
1.6 | 710 | 1685 | 1590 | 1530 | 60 | 5 | 985 | 1146 | 515 | 405 | 420 | 725 | 700 | 600 | 40-49 | 3510 | |
1500 | 1.0 | 790 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 5 | 1190 | 1559 | 515 | 405 | 420 | 725 | 700 | 600 | 40-46 | 5620 |
1.6 | 790 | 1930 | 1820 | 1750 | 65 | 5 | 1190 | 1559 | 515 | 405 | 420 | 725 | 700 | 600 | 40-56 | 7200 | |
1600 | 1.0 | 870 | 2115 | 2020 | 1950 | 52 | 5 | 1420 | 1975 | 708 | 585 | 615 | 928 | 903 | 600 | 44-49 | 9905 |
1.6 | 870 | 2130 | 2020 | 1950 | 70 | 5 | 1420 | 1975 | 708 | 585 | 615 | 928 | 903 | 600 | 44-56 | 9980 | |
2000 | 1.0 | 950 | 2325 | 2230 | 2150 | 55 | 5 | 1615 | 2085 | 708 | 585 | 615 | 928 | 903 | 600 | 48-49 | 10892 |
1.6 | 950 | 2345 | 2230 | 2150 | 75 | 5 | 1615 | 2085 | 708 | 585 | 615 | 928 | 903 | 600 | 48-62 | 13753 |
Тип уплотнения |
Enamel | NBR | EPDM | Viton | PTFE | Bronze | 304 | 316 | 316L | Iron |
Питьевая вода |
А | А | А | А | А | А | А | А | А | Е |
Канализация |
А | А | А | А | А | А | А | А | А | С |
Морская вода |
А | А | А | А | А | А | D | D | D | Е |
Газ |
А | А | А | А | А | А | А | А | А | В |
Природный газ |
А | А | А | А | А | А | А | А | А | В |
Пар |
А | Е | 120°С | 160°С | 160°С | А | А | А | А | В |
Масла |
А | А | D | В | А | А | А | А | А | В |
Кислота |
А | В | А | А | А | Е | В | В | А | С |
Сильная кислота |
А | С | В | А | А | Е | D | D | В | B |
Слабые основания |
А | в | А | В | А | В | В | В | А | Е |
Щелочи |
А | в | А | С | А | Е | С | С | В | Е |
А-идеально
ВС –нормально
D - не рекомендуется
Давно сотрудничаем с компанией. Четкие сроки, качественное оборудование. Спасибо за прекрасную работу!